以下でご紹介するのは、最新の科学的データに基づいた犬と人間の年齢換算表です。犬の体型(体重)ごとに一覧表でご紹介します。
表の色分けはカンザス州立大学の老齢医学専門家が考案したもので(W.D.Fortney, 2012年)、薄いカーキ色のマス目が「高齢」(人間で言うと中年)、濃いカーキ色のマス目が「老齢」(人間で言うと老境)という意味です。全く同じ年齢であるにも関わらず、体型によって別のグループに振り分けられることがお分かりいただけるでしょう。
9kg未満の小型犬と人の年齢換算表
犬の年齢 | 人の年齢 |
1ヶ月齢 | 1歳 |
2ヶ月齢 | 3歳 |
3ヶ月齢 | 5歳 |
6ヶ月齢 | 9歳 |
1歳 | 13歳 |
1歳半 | 20歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 28歳 |
4歳 | 33歳 |
5歳 | 38歳 |
6歳 | 42歳 |
7歳 | 46歳 |
8歳 | 50歳 |
9歳 | 54歳 |
10歳 | 58歳 |
11歳 | 62歳 |
12歳 | 66歳 |
13歳 | 70歳 |
14歳 | 74歳 |
15歳 | 78歳 |
16歳 | 82歳 |
17歳 | 86歳 |
18歳 | 90歳 |
19歳 | 96歳 |
9~23kg未満の中型犬と人の年齢換算表
犬の年齢 | 人の年齢 |
1ヶ月齢 | 1歳 |
2ヶ月齢 | 3歳 |
3ヶ月齢 | 5歳 |
6ヶ月齢 | 9歳 |
1歳 | 13歳 |
1歳半 | 20歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 29歳 |
4歳 | 34歳 |
5歳 | 39歳 |
6歳 | 44歳 |
7歳 | 49歳 |
8歳 | 54歳 |
9歳 | 59歳 |
10歳 | 64歳 |
11歳 | 69歳 |
12歳 | 74歳 |
13歳 | 79歳 |
14歳 | 84歳 |
15歳 | 89歳 |
16歳 | 94歳 |
23~54kg未満の大型犬と人の年齢換算表
犬の年齢 | 人の年齢 |
1ヶ月齢 | 1歳 |
2ヶ月齢 | 3歳 |
3ヶ月齢 | 5歳 |
6ヶ月齢 | 9歳 |
1歳 | 13歳 |
1歳半 | 20歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 31歳 |
4歳 | 38歳 |
5歳 | 45歳 |
6歳 | 52歳 |
7歳 | 59歳 |
8歳 | 66歳 |
9歳 | 73歳 |
10歳 | 80歳 |
11歳 | 87歳 |
12歳 | 94歳 |
54kg以上の超大型犬と人の年齢換算表
犬の年齢 | 人の年齢 |
1ヶ月齢 | 1歳 |
2ヶ月齢 | 3歳 |
3ヶ月齢 | 5歳 |
6ヶ月齢 | 9歳 |
1歳 | 13歳 |
1歳半 | 20歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 39歳 |
4歳 | 49歳 |
5歳 | 59歳 |
6歳 | 69歳 |
7歳 | 79歳 |
8歳 | 89歳 |
9歳 | 99歳 |
犬と人の年齢換算表・早見一覧表
関連ページ
このページ(犬と人間の年齢換算表)は犬に関する総合情報サイト「子犬のへや」の一部です。以下の関連ページも是非ごらんください。