栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビタミンD (μg) |
牛肝臓 | 129 | 71.9 | 20.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 110 | 360 | 5000 | 100 |
豚肝臓 | 130 | 72.8 | 19.5 | 4.4 | 1.8 | 6 | 110 | 370 | 10000 | 110 |
卵黄 | 363 | 49.5 | 16.1 | 32.5 | 0 | 150 | 21 | 570 | 2000 | 30 |
プロセスチーズ | 361 | 39.8 | 25.2 | 27.2 | 3.6 | 630 | 1600 | 800 | 500 | - |
カッテージチーズ | 134 | 73.0 | 20.0 | 5.5 | 0 | 250 | - | 210 | 170 | - |
バター | 721 | 15.5 | 0.6 | 81.6 | 0.2 | 10 | 780 | 20 | 2400 | - |
うなぎの白焼き | 312 | 54.0 | 20.7 | 23.8 | 0.1 | 140 | 100 | 280 | 5000 | - |
にんじん | 32 | 90.4 | 1.2 | 0.2 | 6.1 | 39 | 26 | 36 | 4100 | - |
ほうれんそう | 25 | 90.4 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 55 | 21 | 60 | 1700 | - |
春菊 | 21 | 91.9 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 90 | 50 | 47 | 1900 | - |
小松菜 | 21 | 91.9 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 290 | 32 | 55 | 1800 | - |
にら | 19 | 93.1 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 50 | 1 | 32 | 1800 | - |
大根の葉 | 20 | 92.4 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 210 | 39 | 42 | 1400 | - |
マンゴー | 68 | 80.8 | 0.6 | 0.1 | 17.6 | 15 | 1 | 12 | 890 | - |
あしたば | 33 | 88.6 | 3.3 | 0.1 | 5.2 | 65 | 540 | 65 | 2100 | - |
おかひじき | 20 | 91.9 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 160 | 60 | 43 | 1700 | - |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビタミンB1 (mg) |
えんどう豆 | 352 | 13.4 | 21.7 | 2.3 | 54.4 | 65 | 1 | 360 | 130 | 0.72 |
うなぎの白焼き | 312 | 54.0 | 20.7 | 23.8 | 0.1 | 140 | 100 | 280 | 5000 | 0.55 |
きなこ | 437 | 5.0 | 35.5 | 23.4 | 26.4 | 250 | 1 | 520 | - | 0.76 |
豚肉(肩) | 283 | 60.6 | 16.4 | 22.6 | 0.2 | 6 | 40 | 130 | 27 | 0.77 |
豚肉(ロース) | 314 | 56.4 | 16.5 | 25.7 | 0.5 | 4 | 40 | 130 | 33 | 0.86 |
豚肉(腿) | 158 | 70.6 | 20.4 | 7.4 | 0.5 | 5 | 31 | 190 | - | 1.13 |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | - | 0.95 |
強化米 | 362 | 14.0 | 7.0 | 1.3 | 76.8 | 6 | 2 | 140 | 0 | 125 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビタミンB2 (mg) |
強化米 | 362 | 14.0 | 7.0 | 1.3 | 76.8 | 6 | 2 | 140 | 0 | 125 |
豚肝臓 | 130 | 72.8 | 19.5 | 4.4 | 1.8 | 6 | 110 | 370 | 10000 | 3.60 |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 3.00 |
鶏肝臓 | 111 | 75.7 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 85 | 300 | 47000 | 1.80 |
焼きのり | - | 6.2 | 40.9 | 2.0 | 41.7 | 410 | 130 | 610 | 13000 | 3.20 |
パプリカ | - | 10.0 | 15.5 | 11.6 | 37.69 | 17.8 | 170 | 60 | 11000 | 1.78 |
干ししいたけ | - | 10.3 | 20.3 | 3.4 | 52.9 | 8.9 | 12 | 19 | 0 | 1.70 |
素干しわかめ | - | 13.0 | 15.0 | 3.2 | 35.3 | 960 | 6100 | 400 | 1800 | 1.15 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビタミンB6 (mg) |
ぎんなん | 172 | 57.4 | 4.7 | 1.7 | 34.5 | 5 | 1 | 120 | 160 | 1.63 |
ピスタチオ | 616 | 1.9 | 17.5 | 56.4 | 18.7 | 130 | 390 | 500 | 60 | 1.22 |
ひまわりの種 | 611 | 3.7 | 19.9 | 56.4 | 14.4 | 95 | 2 | 540 | - | 1.18 |
まぐろの赤身 | 133 | 68.7 | 28.3 | 1.4 | 0.1 | 5 | 50 | 280 | 20 | 1.08 |
鶏(胸) | 453 | 44.0 | 13.5 | 42.1 | - | 13 | 35 | 100 | 330 | 1.06 |
干しのり | - | 11.1 | 38.8 | 1.9 | 39.5 | 390 | 120 | 580 | 14000 | 0.94 |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 0.87 |
鶏肝臓 | 111 | 75.7 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 85 | 300 | 47000 | 0.60 |
豚肝臓 | 128 | 72.0 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 55 | 340 | 43000 | 0.54 |
生かつお | 129 | 70.4 | 25.8 | 2.0 | 0.4 | 10 | 44 | 270 | 17 | 1.08 |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | - | 0.58 |
きなこ | 437 | 5.0 | 35.5 | 23.4 | 26.4 | 250 | 1 | 520 | - | 0.58 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビタミンB12 (mg) |
しじみ | 50 | 87.5 | 6.8 | 1.1 | 2.7 | 320 | 320 | 95 | 10 | 62.4 |
あさり | 49 | 86.8 | 8.3 | 1.0 | 1.2 | 80 | 400 | 180 | 60 | 59.6 |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 52.8 |
鶏肝臓 | 111 | 75.7 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 85 | 300 | 47000 | 44.4 |
豚肝臓 | 128 | 72.0 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 55 | 340 | 43000 | 25.2 |
ほっきがい | 97 | 75.8 | 17.8 | 1.3 | 2.4 | 24 | 250 | 480 | 26 | 47.5 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ナイアシン (mg) |
生かつお | 129 | 70.4 | 25.8 | 2.0 | 0.4 | 10 | 44 | 270 | 17 | 19.0 |
めざし | 286 | 54.5 | 18.6 | 21.9 | 0.4 | 220 | 1300 | 240 | 50 | 14.6 |
まぐろ | 133 | 68.7 | 28.3 | 1.4 | 0.1 | 5 | 50 | 280 | 20 | 11.0 |
さば | 239 | 62.5 | 19.8 | 16.5 | 0.1 | 22 | 80 | 160 | 100 | 9.7 |
ぶり | 257 | 59.6 | 21.4 | 17.6 | 0.3 | 5 | 32 | 130 | 170 | 9.5 |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 13.5 |
豚肝臓 | 128 | 72.0 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 55 | 340 | 43000 | 14.0 |
鶏ささみ | 105 | 74.5 | 23.7 | 0.5 | 0.1 | 4 | 30 | 190 | 17 | 12.0 |
まいたけ | - | 91.8 | 3.9 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1 | 130 | 0 | 9.1 |
えのきだけ | - | 89.7 | 2.7 | 0.5 | 5.4 | 1 | 4 | 80 | 0 | 8.1 |
干し海苔 | - | 11.1 | 38.8 | 1.9 | 39.5 | 390 | 120 | 580 | 14000 | 9.8 |
焼き海苔 | - | 6.2 | 40.9 | 2.0 | 41.7 | 410 | 130 | 610 | 13000 | 9.0 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
葉酸 (μg) |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 1000 |
鶏肝臓 | 111 | 75.7 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 5 | 85 | 300 | 47000 | 1300 |
豚肝臓 | 128 | 72.0 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 55 | 340 | 43000 | 810 |
ほうれん草 | 25 | 90.4 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 55 | 21 | 60 | 1700 | 210 |
ブロッコリー | 43 | 84.9 | 5.9 | 0.1 | 6.7 | 49 | 6 | 120 | 400 | 210 |
グリーンアスパラ | 20 | 93.1 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 21 | 1 | 50 | 190 | 190 |
いちご | 35 | 90.1 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 17 | 1 | 28 | - | 90 |
マンゴー | 68 | 80.8 | 0.6 | 0.1 | 17.6 | 15 | 1 | 12 | 890 | 84 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ビオチン (μg) |
豚肝臓 | 128 | 72.0 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 55 | 340 | 43000 | 102 |
牛肝臓 | 132 | 71.5 | 19.5 | 3.7 | 3.7 | 5 | 55 | 330 | 40000 | 98 |