栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
パルメザンチーズ | 475 | 15.4 | 44.0 | 30.8 | 1.9 | 1300 | 1500 | 850 | 970 |
エメンタールチーズ | 429 | 33.5 | 27.3 | 33.6 | 1.6 | 1200 | 500 | 720 | 970 |
カマンベールチーズ | 310 | 51.8 | 19.1 | 24.7 | 0.9 | 460 | 800 | 330 | 1000 |
煮干サクラエビ | 225 | 35.2 | 46.9 | 2.8 | 0.1 | 1500 | 3500 | 860 | - |
煮干(イワシ) | 320 | 16.5 | 69.0 | 2.9 | 0.3 | 3200 | 560 | 1500 | - |
ひじき | - | 13.6 | 10.6 | 1.3 | 47.0 | 1400 | 1400 | 100 | 310 |
青海苔 | - | 7.9 | 18.1 | 0.3 | 53.9 | 840 | 530 | 740 | 12000 |
刻み昆布 | - | 29.0 | 5.4 | 0.5 | 37.9 | 740 | 3000 | 150 | 130 |
パセリ | 37 | 86.9 | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 190 | 14 | 55 | 4200 |
大根の葉 | 20 | 92.4 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 210 | 39 | 42 | 1400 |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | - |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ビタミンA (μg) |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | - |
焼き海苔 | - | 6.2 | 40.9 | 2.0 | 41.7 | 410 | 130 | 610 | 13000 |
かつお節 | 356 | 15.2 | 77.1 | 2.9 | 0.8 | 28 | 130 | 790 | - |
煮干サクラエビ | 225 | 35.2 | 46.9 | 2.8 | 0.1 | 1500 | 3500 | 860 | - |
卵黄 | 363 | 49.5 | 16.1 | 32.5 | 0 | 150 | 21 | 570 | 2000 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
カリウム (mg) |
パセリ | 37 | 86.9 | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 190 | 14 | 55 | 810 |
よもぎ | 29 | 87.7 | 7.7 | 0.1 | 0.5 | 140 | 8 | 70 | 670 |
ほうれん草 | 25 | 90.4 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 55 | 21 | 60 | 740 |
ひじき | - | 13.6 | 10.6 | 1.3 | 47.0 | 1400 | 1400 | 100 | 4400 |
干し海苔 | - | 11.1 | 38.8 | 1.9 | 39.5 | 390 | 120 | 580 | 2100 |
焼き海苔 | - | 6.2 | 40.9 | 2.0 | 41.7 | 410 | 130 | 610 | 2400 |
干ししいたけ | - | 10.3 | 20.3 | 3.4 | 52.9 | 12 | 19 | 270 | 2100 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
マグネシウム (mg) |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | 360 |
干し海苔 | - | 11.1 | 38.8 | 1.9 | 39.5 | 390 | 120 | 580 | 1300 |
干しひじき | - | 13.6 | 10.6 | 1.3 | 47.0 | 1400 | 1400 | 100 | 620 |
素干し昆布 | - | 10.0 | 8.3 | 1.5 | 45.6 | 430 | 3000 | 320 | 510 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
煮干サクラエビ | 225 | 35.2 | 46.9 | 2.8 | 0.1 | 1500 | 3500 | 860 | 15.1 |
干し海苔 | - | 11.1 | 38.8 | 1.9 | 39.5 | 390 | 120 | 580 | 74.8 |
干しひじき | - | 13.6 | 10.6 | 1.3 | 47.0 | 1400 | 1400 | 100 | 55.0 |
パセリ | 37 | 86.9 | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 190 | 14 | 55 | 17.5 |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | 9.9 |
豚肝臓 | 130 | 72.8 | 19.5 | 4.4 | 1.8 | 6 | 110 | 370 | 13.0 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
亜鉛 (mg) |
牛もも肉 | 146 | 71.6 | 21.0 | 6.1 | 0.3 | 4 | 90 | 190 | 4.4 |
豚肝臓 | 130 | 72.8 | 19.5 | 4.4 | 1.8 | 6 | 110 | 370 | 6.9 |
ごま | 578 | 4.7 | 19.8 | 51.9 | 15.3 | 1200 | 2 | 540 | 5.5 |
栄養素 (100g中) |
カロリー (kcal) |
水分 (g) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
糖質 (g) |
カルシウム (mg) |
ナトリウム (mg) |
リン (mg) |
ヨウ素 (mg) |
素干し昆布 | - | 10.0 | 8.3 | 1.5 | 45.6 | 430 | 3000 | 320 | 200~300 |
干しひじき | - | 13.6 | 10.6 | 1.3 | 47.0 | 1400 | 1400 | 100 | 20~60 |
素干しわかめ | - | 13.0 | 15.0 | 3.2 | 35.3 | 960 | 6100 | 400 | 7~24 |